La délinquance à Ploemeur en janvier et février 2009
| Source : Préfecture du Morbihan (19 mars 2009) | |||
| Janvier | 2008 | 2009 | Tendance |
| Vols | 10 | 21 | 110,00% |
| dont vols à la roulotte | 6 | 9 | 50,00% |
| Dégradations | 15 | 11 | -26,67% |
| Total délinquance de proximité | 25 | 32 | 28,00% |
| Autres faits de délinquance | 26 | 25 | -3,85% |
| Total délinquance | 51 | 57 | 11,76% |
| Février | 2008 | 2009 | Tendance |
| Vols | 17 | 23 | 35,29% |
| dont vols à la roulotte | 6 | 14 | 133,33% |
| Dégradations | 10 | 4 | -60,00% |
| Total délinquance de proximité | 27 | 27 | 0,00% |
| Autres faits de délinquance | 31 | 21 | -32,26% |
| Total délinquance | 58 | 48 | -17,24% |
| Janvier et Février | 2008 | 2009 | Tendance |
| Vols | 27 | 44 | 62,96% |
| dont vols à la roulotte | 12 | 23 | 91,67% |
| Dégradations | 25 | 15 | -40,00% |
| Total délinquance de proximité | 52 | 59 | 13,46% |
| Autres faits de délinquance | 57 | 46 | -19,30% |
| Total délinquance | 109 | 105 | -3,67% |
| Par "Autres faits de délinquance" il faut entendre les atteintes aux personnes (crimes, viols, coups et blessures), les injures, la diffamation et la délinquance financière (escroquerie)... | |||
| | |||
|
| |||
Publicité